|
PISM, A Parallel Ice Sheet Model stable 0.4.1779
|
Go to the source code of this file.
Functions | |
| int | exactI (const double m, const double x, const double y, double *bed, double *tauc, double *u, double *v) |
| int | exactJ (const double x, const double y, double *H, double *nu, double *u, double *v) |
| int exactI | ( | const double | m, |
| const double | x, | ||
| const double | y, | ||
| double * | bed, | ||
| double * | tauc, | ||
| double * | u, | ||
| double * | v | ||
| ) |
| int exactJ | ( | const double | x, |
| const double | y, | ||
| double * | H, | ||
| double * | nu, | ||
| double * | u, | ||
| double * | v | ||
| ) |
Definition at line 79 of file exactTestsIJ.c.
References exactV::C, g, H0, L, pi, exactV::rho_ice, exactV::rho_sw, and secpera.
Referenced by main().
1.7.3